Quy trình và thủ tục cần thiết về Thủ tục giấy tờ khi thiết kế, thi công nhà trọn gói
Quy trình và thủ tục giấy tờ hợp đồng khi thiết kế, thi công nội thất trọn gói đều có sự chuẩn bị tỉ mỉ, các quy trình luôn chuẩn chỉ, rõ ràng, rành mạch và đầy đủ. Khi thủ tục giấy tờ đầy đủ và rõ ràng về khối lượng, vật tư, các bước thi công,... thì Chủ đầu tư cũng đã nắm rõ được phần nào về tiến độ thi công cũng như là dành sự tin tưởng cho đơn vị thiết kế, thi công nhà trọn gói Huytrandesign. Mời quý vị tham khảo về mẫu báo giá dự toán, hợp đồng cũng như vấn đề quyết toán sau khi dự án hoàn thành của Huytrandesign.
A. Thủ tục giấy tờ hợp đồng khi thi công nội thất trọn gói
1. Diễn giải khối lượng
Bảng diễn giải khối lượng thể hiện các mục cần thi công đồng thời trong bảng đó thể hiện rõ đơn vị, kích thước, số lượng, khối lượng. Sau đó, từ bảng này có thể dẽ dàng làm được bảng báo giá và dự toán và hợp đồng ( mục 2) có trong thủ tục giấy tờ hợp đồng. Dưới đây là bảng diễn giải khối lượng kèm báo giá dự toán công trình thiết kế văn phòng biệt thự Hải Âu Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội của đơn vị Huytrandesign cụ thể nội dung trong bảng diễn giải bao gồm ( kích thước, số lượng và khối lượng tùy thuộc vào từng dự án khác nhau):
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG HUY TRẦN |
||||||
BẢNG GIÁ THI CÔNG | ||||||
(Phụ lục HĐ Số: 02122021-HA02-230/HT/HĐTC) | ||||||
CÔNG TRÌNH :VINHOMES OCEAN PARK | ||||||
HẠNG MỤC : XÂY DỰNG | ||||||
ĐỊA ĐIỂM : HẢI ÂU 02-230 | ||||||
CHỦ ĐẦU TƯ : ANH HÙNG | ||||||
Công ty cổ phần Kiến Trúc Nội Thất Xây Dựng Huy Trần hân hạnh gửi tới quý khách bảng dự toán theo yêu cầu với các nội dung như sau: | ||||||
BẢNG KHÁI TOÁN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG | ||||||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng tạm tính | Đơn giá bao gồm VT+NC (Chưa VAT) | Thành tiền bao gồm VT+NC điều chỉnh (Chưa VAT) | Ghi chú |
A | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THEO YÊU CẦU BQL VINHOMES | ##### | ||||
1 | Chi phí cung cấp và lắp dựng hệ khung che chắn, lưới và bạt che chắn trong suốt quá trình thi công và tháo dỡ chuyển đi khi thi công xong | m2 | 973.2 | #### | ###### | Yêu cầu bắt buộc khi thi công của BQL |
2 | Chi phí thuê vệ sinh tạm đặt tại công trường. | Gói | 1.0 | #### | ###### | Cung cấp vệ sinh tạm, đặt tại công trường theo yêu cầu. |
3 | Điện + Nước phục vụ thi công CDDT cấp đến chân công trình | Gói | 1.0 | - | ||
B | CÔNG TÁC CẢI TẠO PHẦN XÂY DỰNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ KHÔNG BAO GỒM SÂN VƯỜN | ##### | ||||
I | Công tác Phá dỡ | - | ||||
1 | Tháo cửa, vách kính, lan can tận dụng | m2 | 14.6 | #### | ###### | Tháo dỡ thủ công (không bao gồm vận chuyển ra khỏi CT) |
5 | Phá dỡ tường xây 220 | m2 | 25.7 | #### | ###### | Sử dụng máy nhỏ để phá tránh ảnh hưởng kết cấu |
8 | Phá dỡ sàn kết cấu BTCT | m2 | 45.1 | #### | ###### | Phá thủ công |
9 | Vận chuyển trạc, xà bần quá trình đục phá sinh ra (Vc=Vtt*1.5) và vận chuyển đổ đi khỏi dự án | m3 | 19.8 | #### | ###### | |
II |
Công tác Cải tạo Phần thô (Khung BTCT + Xây tường) |
- | ||||
1 | Công tác xây tường - Tường xây 110mm, 220mm ngăn phòng, thay đổi cửa, xây trụ cột, trụ ban công, chắn mái, xây phào, xây bờ ban công…(các kết cấu xây trang trí,), | m3 | 25.5 | #### | ###### | Tường xây bằng gạch loại A1, vữa xi măng mác 75, Gạch đặc Ánh dương, Gạch lỗ cầu đuống, Xi Măng Hoàng Thạch. |
2 | Lanh tô cửa (Thép 4D14-16; D6 a150_ 2D10; D6a150) | md | 30.3 | #### | ###### |
Thép Viết úc, bê tông thương phẩm hoặc trộn máy tại công trường, bê tông mác 250, bao gồm cung cấp và ghép cốp pha, làm thép đổ bê tông. Không bao gồm trát hoàn thiện. |
3 | Sàn BTCT (Thép D10a200 x 2 lớp + BT#250 | m2 | 27.0 | #### | ###### | |
4 | Dầm BTCT (Thép 4D20; D6a150 + BT#250) | md | 11.4 | #### | ###### | |
5 | Thang bộ BTCT (D10a200 x 2 lớp + BT#75 + Xây bậc gạch đặc Vữa XM#75) | md | 27.0 | #### | ###### | |
6 | Sàn kho tầng tum (Khung thép hộp 40x80 dày 2mm khoảng cách a600 + Ván phủ phim 2cm) | m2 | 20.1 | #### | ###### | Thép hộp Hòa phát hoặc tương đương, Ván phủ phim |
7 | Đổ Bê tông Sàn tâng 1 (BT#200 dày 10cm) | m2 | 113.4 | #### | ###### | |
8 | Bể ngầm (Bể phốt và bể nước) | m3 | 12.8 | #### | ###### | Bao gồm đào đất, bê tông cốp pha cốt thép, xây trát đánh màu hoàn thiện. |
9 | Khoan cấy thép bằng keo Ramset các vị trí cơi nới đường kính thép d10, 14,16,18 | goi | 1.0 | #### | ###### | Muĩ khoan chịu lực các vị trí cơi nới thêm ban công đổ mới, sàn, vách… |
III |
Công tác Hoàn thiện |
- | ||||
1 | Trát tường ngoài nhà. (Bao gồm cả công tác bóc phào chỉ, cột giả ngoài nhà) | m2 | 46.3 | #### | ###### | Vữa xi măng cát mịn mác 75. xi măng hoàng thạch. |
2 | Trát tường trong nhà | m2 | 317.9 | #### | ###### | Vữa xi măng cát mịn mác 75. xi măng hoàng thạch. |
3 | Trát dầm, trần, vách BTCT | m2 | 100.2 | #### | ###### | Vữa xi măng cát mịn mác 75. xi măng hoàng thạch. |
4 | Trát má cửa, cầm cạnh tường ... | md | 54.9 | #### | ###### | Vữa xi măng cát mịn mác 75. xi măng hoàng thạch. |
5 | Chèn khuôn cửa gỗ cửa đi chính (nếu có) | bộ | - | #### | - | Vữa xi măng cát mịn mác 75. xi măng hoàng thạch. |
6 | Láng nền sàn dầy 3-5 cm bằng vữa XM#75 | m2 | 397.3 | #### | ###### | Vữa xi măng cát mịn + cát vàng mác 75. xi măng hoàng thạch |
7 | Công tác ốp lát - Ốp tường vệ sinh, tường ngoài nhà, lát gạch các tầng bao gồm vật tư phụ keo dán gạch, nhân công ốp gạch - Không bao gồm cán, trát. | m2 | 127.6 | #### | ###### | Đơn giá gạch: 200.000đ/m2. Keo dán gạch joimax, Cem kết hợp xi măng tỷ lệ 1:1 |
8 | Công tác ốp lát - Lát gạch các tầng bao gồm vật tư phụ keo dán gạch, nhân công ốp gạch - Không bao gồm cán, trát. | m2 | 352.8 | #### | ###### | Đơn giá gạch: 180.000đ/m2. Keo dán gạch joimax, Cem kết hợp xi măng tỷ lệ 1:2 |
9 | Công tác ốp lát - Ốp gạch chân từng - Không bao gồm cán, trát. | md | 142.8 | #### | ###### | Ốp âm tường thì Đơn giá được cộng thêm 20.000đ/md. |
10 | Sàn gỗ Công nghiệp loại 1,2cm + Lót sàn và chân tường | m2 | 31.5 | #### | ###### | |
11 | Nhân công dọn dẹp và chuyển dọn trạc trong suốt quá trình thi công. (trạc sinh ra trong quá trình thi công xây, trát, hoàn thiện, không bao gồm trạc đục phá sinh ra) | gói | 1.0 | #### | ###### | Xe chuyển dọn trạc sinh ra trong quá trình thi công điện nước, thạch cao, nhân công dọn dẹp mặt bằng thi công. |
C | CÔNG TÁC CHỐNG THẤM MÁI LÁT GẠCH; SÂN PHƠI ; BAN CÔNG; WC | ##### | ||||
1 | Chống thấm cổ ống các vị trí bằng dung dịch vữa tự chảy | lỗ | 1.0 | #### | ###### | Sika Grout bao gồm đục tẩy xung quang cổ ống, xử lý chân, thi công chống thấm |
2 | Đục tẩy vệ sinh nền vệ sinh, ban công , sân phục vụ công tác dán màng chống thấm | Gói | 1.0 | #### | ###### | (VT nhà thầu cấp) |
3 | Dán màng chống thấm vệ sinh, ban công, sân mái các vị trí | m2 | 69.2 | #### | ###### | Sika Top seal 107 + màng thủy tinh cao cấp. |
D | SÂN VƯỜN | ##### | ||||
1 | Xây tường chắn đất bồn hoa + giáp danh sân vườn | m3 | 1.8 | #### | ###### | Tường xây bằng gạch loại A1, vữa xi măng mác 75, Gạch đặc Ánh dương, Gạch lỗ cầu đuống, Xi Măng Hoàng Thạch. |
2 | Xây hố ga thoát nước | cái | 3.0 | #### | ###### | |
3 | Bê tông sân trước dày 10cm (BT#200+Cốt thép D10a250) | m2 | 50.4 | #### | ###### | |
4 | Bê tông sân trước dày 10cm (BT#200 - Không cốt thép) | m2 | 82.7 | #### | ###### | |
5 | Láng nền sân dầy 3-5 cm bằng vữa XM#75 | m2 | 50.4 | #### | ###### | |
6 | Lạt gạch sân gạch 30x60 nhám mặt Sân trước | m2 | 50.4 | #### | ###### | Đơn giá gạch: 250.000đ/m2. Keo dán gạch joimax, Cem kết hợp xi măng tỷ lệ 1:2 |
6.1 | Lạt gạch sân gạch 30x60 nhám mặt Sân trong | m2 | 82.7 | #### | ###### | Đơn giá gạch: 180.000đ/m2. Keo dán gạch joimax, Cem kết hợp xi măng tỷ lệ 1:2 |
7 | Sơn bả tường rào 1 lớp lót + 2 lớp màu (CĐT duyệt màu) | m2 | 94.8 | #### | ###### | Sơn ngoại thất Dulux Insprie |
8 | Đổ đất trồng cây (tạm tính) | m3 | 5.0 | #### | ###### | |
9 | Khung mái kính trang trí | m2 | 53.0 | - | Chờ duyệt mẫu | |
10 | Kính trắng an toàn 12,38mm | m2 | 55.1 | - | Chờ duyệt mẫu | |
11 | Đá sảnh bậc cấp | m2 | 10.5 | #### | ###### | Đá tự nhiên |
E | PHẦN ĐIỆN + NƯỚC + ĐIỆN NHẸ (CAM; IN) | ##### | ||||
1 | Điện + Nước trong nhà (Không bao gồm thiết bị như: Atomat; công tắc, ổ cắm; thiết bị chiếu sáng; quạt hút...Thiết bị WC, bồn chứa) | m2 | 447.6 | #### | ###### | Ống luồn dây SP, dây dẫn Trần phú - Ống cấp; ống thoát C2 Tiền phong |
2 | Điện + Nước sân vườn (Không bao gồm thiết bị như: Atomat; công tắc, ổ cắm; thiết bị chiếu sáng; quạt hút...) | m2 | 294.0 | #### | ###### | Ống luồn dây SP, dây dẫn Trần phú - Ống cấp; ống thoát C2 Tiền phong |
F | PHẦN TRẦN THẠCH CAO + PHÀO PU + SƠN BẢ HOÀN HIỆN | ##### | ||||
1 | Trần thạch cao (Bao gồm khung xương Vĩnh tường + tấm thường 9mm Gyproc + Sửa lý mối nối _ Chưa bao gồm sơn bả hoàn hiện | m2 | 338.9 | #### | ###### | Khung xương Vĩnh tường + tấm thường 9mm Gyproc + Sửa lý mối nối _ Chưa bao gồm sơn bả hoàn hiện |
2 | Trần thạch cao wc (Bao gồm khung xương Vĩnh tường + tấm chụi ẩm 9mm Gyproc + Sửa lý mối nối _ Chưa bao gồm sơn bả hoàn hiện | m2 | 11.7 | #### | ###### | Khung xương Vĩnh tường + tấm chịu ẩm 9mm Gyproc + Sửa lý mối nối _ Chưa bao gồm sơn bả hoàn hiện |
3 | Lỗ thăm trần 450x450 Vĩnh tường | cái | 3.0 | #### | ###### | |
4 | Phào PU bản 10cm (Bao gồm sử lý giáp mối _ Chưa bao gồm sơn hoàn thiện) | md | 234.8 | #### | ###### | Cổ trần + Mặt dựng |
5 | Sơn hoàn thiện Ngoài nhà Sơn trực tiếp 01 lớp màu trắng | m2 | 579.6 | #### | ###### | Sơn ngoại thất |
6 | Sơn bả hoàn thiện trần, tường trong nhà. Bao gồm bả 2 lớp + 1 lớp sơn lót + 2 lớp sơn hoàn thiện. | m2 | 752.9 | #### | ###### | Bột bả nội thất, Sơn nội thất |
G | PHẦN CỬA KÍNH VÀ NHÔM KÍNH CÁC LOẠI + LAN CAN CẦU THANG | ##### | ||||
1 | Cửa nhôm kính hệ Xingfa 55 kính an toàn 6.36 + phụ kiện đồng bộ | m2 | 21.9 | #### | ###### | Cửa mở quay tầng 1 gồm 3 bộ |
2 | Cửa thủy lực kết hợp Vách kính cường lực 12mm | m2 | 14.6 | #### | ###### | P. họp tầng 1 |
Phụ kiện thái lan VVP | bộ | 1.0 | #### | ###### | ||
4 | Cửa thủy lực kết hợp Vách kính cường lực 12mm | m2 | 27.8 | #### | ###### | Sảnh tầng + Pantry tầng 2 |
Phụ kiện thái lan VVP | bộ | 2.0 | #### | ###### | ||
5 | Cửa thủy lực kết hợp Vách kính cường lực 12mm | m2 | 36.9 | #### | ###### | Sảnh + P.GĐ + P.họp tầng 3 |
Phụ kiện thái lan VVP | bộ | 3.0 | #### | ###### | ||
6 | Cửa WC (Nhựa vân gỗ - Ausdoor hoặc tương đương) | bộ | 6.0 | #### | ###### | WC tầng 1+2+3 |
7 | Lan can cầu thang ( Sắt hộp) | md | 36.0 | #### | ###### | Sắt hộp sơn đen |
H | PHẦN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - CASPER | ##### | ||||
1 | Tầng 1 | |||||
Điều hòa cục bộ treo tường 18.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 1.0 | #### | ###### | Casper Invecter 18.000btu - 1 chiều | |
Điều hòa cục bộ treo tường 24.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 3.0 | #### | ###### | Casper Invecter 9.000btu - 1 chiều | |
2 | Tầng 2 | |||||
Điều hòa cục bộ treo tường 18.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 1.0 | #### | ###### | Casper Invecter 18.000btu - 1 chiều | |
Điều hòa cục bộ treo tường 24.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 3.0 | #### | ###### | Casper Invecter 24.000btu - 1 chiều | |
3 | Tầng 3 | |||||
Điều hòa cục bộ treo tường 24.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 1.0 | #### | ###### | Casper Invecter 24.000btu - 1 chiều | |
Điều hòa cục bộ treo tường 18.000 btu - Inverter 1 chiều | dàn | 3.0 | #### | ###### | Casper Invecter 18.000btu - 1 chiều | |
4 |
Vật tư phụ và Nhân công lắp đặt |
|||||
Ống đồng + Bảo ôn D6;12 | m | 70.0 | #### | ###### | ||
Ống đồng + Bảo ôn D6;16 | m | 90.0 | #### | ###### | ||
Dây dẫn 2x2,5 | m | 200.0 | #### | ###### | ||
Ống thoát ngưng D21+Bao ôn | m | 100.0 | #### | ###### | ||
Nhân công lắp đặt máy | bộ | 12.0 | #### | ###### | ||
Nhân công đục tường đi ống | m | 48.0 | #### | ###### | ||
Giá đỡ dàn nóng | bộ | 14.0 | #### | ###### | ||
Vật tư phụ nở, ốc vít... | bộ | 14.0 | #### | ###### | ||
M | THIẾT BỊ ĐIỆN + VỆ SINH | ##### | Kèm bảng Kê chi tiết - Tạm tính | |||
CỘNG A+B+C+…M (TRƯỚC VAT) |
##### | |||||
H |
Giảm trừ triết khấu thiết bị điện (đèn chiếu sáng) 25% + Thiết bị WC ( 10%) |
##### | ||||
K |
Giảm trừ triết khấu thiết bị điện (công tắc ổ cắm) 20% |
##### | ||||
CỘNG M+H+K (TRƯỚC VAT) |
##### | |||||
LÀM TRÒN: | ###### | |||||
Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021. | ||||||
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG | CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG HUY TRẦN |
2. Báo giá, Dự toán theo thủ tục giấy tờ hợp đồng.
Bảng báo giá và dự toán sẽ dựa vào bảng diễn giải khối lượng ( bảng cụ thể ở mục 1) bao gồm: Nội dung công việc, đơn vị, khối lượng tạm tính, đơn giá, thành tiền và ghi chú những vấn đề cần lưu ý. Mời quý vị tham khảo bảng dự toán khối lượng ở mục 1.
3. Bảng kê thiết bị đính kèm
Bảng kê thiết bị đính kèm ( Thiết bị nội thất sẽ được chủ đầu tư lựa chọn về hãng, chất liệu, kiểu dáng) nêu rõ nội dung kê khai, thông tin trang thiết bị mà Chủ đầu tư lựa chọn.
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG HUY TRẦN | ||||||
Add : Lô 23 No 9, KĐT Sài Đồng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0813 383 183 | 08 33333 183 | ||||||
Website: www.huytrandesign.vn | ||||||
Email: huytrandesign.vn@gmail.com | ||||||
BẢNG VẬT LIỆU HOÀN THIỆN + THIẾT BỊ | ||||||
CÔNG TRÌNH : VINHOMS OCEAN PARK | ||||||
HẠNG MỤC : XÂY DỰNG | ||||||
ĐỊA ĐIỂM : HẢI ÂU 02-230 | ||||||
CHỦ ĐẦU TƯ : ANH HÙNG | ||||||
Công ty cổ phần Kiến Trúc Nội Thất Xây Dựng Huy Trần hân hạnh gửi tới quý khách bảng mẫu vật liệu hoàn thiện và thiết bị như sau: | ||||||
STT | Tên sản phẩm mã hàng |
Thông số kỹ thuật | Nhà sản xuất, Xuất xứ |
Hình ảnh | Ghi chú | |
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN |
1 | Gạch men - M6002 matt |
600x600 | Viglacera | Lát sàn tầng 1, 2, 3 (trừ khu vệ sinh, phòng giám đốc) | |
2 | Gạch Ceramic | 300x300 | VSG66002 | Lát sàn vệ sinh | ||
3 | Gạch Ceramic VB36002 |
300x600 | TTC | Sảnh tam cấp tầng 1 | ||
Đá kim sa đen nhân tạo |
Theo NCC | Ấn Độ | ||||
Đá trắng nhân tạo | Theo NCC | Hy Lạp | Bàn Lavabo các phòng vệ sinh | |||
4 | Sàn gỗ - Newchoice NP-608 |
Theo NCC | Newchoice | Lát sàn phòng giám đốc | ||
5 | Xương trần thạch cao Eko |
Theo NCC |
Vĩnh Tường |
Trần các phòng | ||
6 | Trần thạch cao Gyproc chịu ẩm |
9mm |
Vĩnh Tường |
Trần các phòng | ||
7 | Trần thạch cao Gyproc tấm thường |
9mm |
Vĩnh Tường |
Trần các phòng | ||
8 | Lỗ thăm | 450x450 |
Vĩnh Tường |
Trần | ||
9 | Sơn Maxilite | Theo NCC |
|
Nội ngoại thất và trần thạch cao | ||
10 | Phào hắt sáng PUPT-1138 |
80X80 | Hà Linh | Trần tầng 1 + Trần p.giám đốc | ||
11 | Phào khuôn tranh (dưới hắt sáng) KT410A |
40x20 | Hà Linh | Trần tầng 1 + Trần p.giám đốc | ||
12 | Phào cổ trần | 80X80 | Hà Linh | Trần tầng 1, 2, 3 | ||
Cửa |
Khóa sàn FL50 |
Theo NCC |
VVP Thái Lan |
Hệ vách kính kết hợp cửa | ||
Bản lề sàn FC34 |
Theo NCC |
VVP Thái Lan |
Hệ vách kính kết hợp cửa | |||
Tay nắm cửa | Theo NCC |
VVP Thái Lan |
Hệ vách kính kết hợp cửa | |||
Kẹp trên | Theo NCC |
VVP Thái Lan |
Hệ vách kính kết hợp cửa | |||
Cửa nhựa FL2002 |
Theo NCC | Austdoor | Cửa vệ sinh các tầng | |||
Thiết Bị Điện |
Aptomat 3P 50A PS45N/C3050 |
Sino | Văn phòng làm việc | |||
Aptomat 1P 25A PS45N/C1025 PS45N/C1020 PS45N/C1016 |
Sino | Văn phòng làm việc | ||||
Ổ cắm đôi 3 chấu Q120-USZ22 |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Mặt ổ cắm Q120 C - PM3 |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Ổ cắm mạng Q120-TEL |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Hạt công tắc đảo chiều Q120-K12D |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Hạt công tắc | Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Mặt đôi Q120- D-C21 |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Mặt đơn Q120- D-C20-1 |
Theo NCC | Uten | Văn phòng làm việc | |||
Đèn thả D70 |
1200x70 - 30W | China | Văn phòng làm việc | |||
Đèn thang | Theo NCC | China | Tường thang | |||
Đèn Downlight D90 | Theo NCC | Philips | Trần các phòng | |||
Đèn Ốp trần WC | 170mmx170mm | Rạng đông | Trần các phòng wc | |||
Đèn ốp trần trang tri |
400mmx400mm |
Sảnh đón khách+P.giám đốc | ||||
Đèn tuýp 1200 bắt tường T8 - 22W | Kingled | Tầng tum | ||||
Thanh ray | 1,5m | Kingled | Tầng 1, P.giám đốc t3 | |||
Đèn T5 cho khe hắt | 1200 - 16W | Kingled | Tầng 1, P.giám đốc t3 | |||
Đèn T5 cho khe hắt | 900 - 12W | Kingled | Tầng 1, P.giám đốc t3 | |||
Quạt trần F-56XPG | Theo NCC | Panasonic | Tầng 1,2,3 | |||
Điều hòa HC-18IA32 |
1 chiều inverter 18000BTU |
Casper | Văn phòng làm việc | |||
Điều hòa HC-24IA32 |
1 chiều inverter 24000BTU |
Casper | Văn phòng làm việc | |||
Thiết bị nước |
Bàn cầu 1 khối C885/TC393- Toto VN |
710D x 420W x 605H mm | Toto | Phòng vệ sinh | ||
Lô giấy YH408RV |
Theo NCC | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Dây xịt TVCF201 |
Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 Mpa | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Van chia ngả | Theo NCC | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Chậu đặt bàn LT367CR |
Kích thước: 500x500x155mm | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Vòi gật gù TLG03301 |
Áp lực nước: 0.05 ~ 1.0 Mpa | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Ống thải chữ P TVLF403 |
Kích thước: 308 mm | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Van khóa nước HAP004A |
Theo NCC | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Tiểu nam treo tường UT560T |
Kích thước: L360 x W320 x H770 mm Màu sắc: Trắng Lượng nước xả: 2.0 L |
Toto | Phòng vệ sinh | |||
Van cảm ứng tiểu nam TS446DC |
Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa Phạm vi: 800 mm Lượng nước sử dụng: 2.5 ~ 5L |
Toto | Phòng vệ sinh | |||
Gương | Dưới 1 (m2) | Toto | Phòng vệ sinh | |||
Bình nước nóng Andris2 |
Theo NCC | Ariston | Phòng vệ sinh | |||
Téc nước Sơn Hà 1500L |
2070x1005x1170mm | Sơn Hà | Sân tầng tum | |||
Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021. |
||||||
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG | CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT XÂY DỰNG HUY TRẦN |
4.Hợp đồng
- Căn cứ thời gian xác định số lần và thời gian tạm ứng để theo dõi với thời gian thi công
- Hồ sơ xin tạm ứng gồm:
+ Đề nghị tạm ứng
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng đến giai đoạn được tạm ứng (xác nhận giám sát nếu có)
B. Quyết toán
Quyết toán sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ giấy tờ thủ tục hợp đồng theo quy định và mỗi phần đều phải rõ ràng rành mạch, diễn giải chi tiết và dễ hiểu. Mời quý vị tham khảo các bước thanh quyết toán của đơn vị Huytrandesign:
1. Phụ lục hợp đồng điều chỉnh theo khối lượng quyết toán nghiệm thu theo thực tế.
2. Diễn giải khối lượng hoàn thành.
3. Bảng kê thiết bị hoàn thành( nếu có).
4. Biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao thiết bị với chủ đầu tư.
5. Đề nghị thanh quyết toán, và thanh lý hợp đồng.
Để thiết kế riêng cho ngôi nhà của bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn MIỄN PHÍ
Tel: 083.3333.183 (Hieu Mr) - 0813.383.183
Website: http://huytrandesign.vn/.
VPGD: Sao Biển 01-134, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội